madrich | assistant_b | assistant_a | ta_22 | ta_22_front | ta_32 | amit_a | amit_b | amit_1 | external | makbil_a | makbil_b | makbil_c |
10943.19 | 10490.58 | 9730.86 | 6107.41 | 6107.41 | 6217.43 | 10027.23 | 11824.70 | 6341.06 | 241.64 | 9730.86 | 10490.58 | 10943.19 |
11019.89 | 10562.25 | 9794.64 | 6144.16 | 6144.16 | 6254.97 | 10091.02 | 11901.40 | 6377.82 | 386.76 | 9794.64 | 10562.25 | 11019.89 |
11096.46 | 10634.06 | 9858.29 | 6180.91 | 6180.91 | 6292.51 | 10154.67 | 11978.11 | 6414.57 | 477.06 | 9858.29 | 10634.06 | 11096.46 |
11173.17 | 10705.87 | 9922.07 | 6217.67 | 6217.67 | 6330.04 | 10218.45 | 12054.67 | 6451.33 | 9922.07 | 10705.87 | 11173.17 | |
11249.87 | 10777.54 | 9985.86 | 6254.42 | 6254.42 | 6367.58 | 10282.24 | 12131.38 | 6488.08 | 9985.86 | 10777.54 | 11249.87 | |
11326.58 | 10849.35 | 10049.51 | 6291.18 | 6291.18 | 6405.11 | 10345.88 | 12208.08 | 6524.83 | 10049.51 | 10849.35 | 11326.58 | |
11403.28 | 10921.16 | 10113.29 | 6327.93 | 6327.93 | 6442.65 | 10409.67 | 12284.79 | 6561.59 | 10113.29 | 10921.16 | 11403.28 | |
11479.99 | 10992.83 | 10176.94 | 6364.68 | 6364.68 | 6480.19 | 10473.32 | 12361.49 | 6598.34 | 10176.94 | 10992.83 | 11479.99 | |
11556.69 | 11064.64 | 10240.72 | 6401.44 | 6401.44 | 6517.72 | 10537.10 | 12438.20 | 6635.10 | 10240.72 | 11064.64 | 11556.69 | |
11633.39 | 11136.45 | 10304.51 | 6438.19 | 6438.19 | 6555.26 | 10600.89 | 12514.90 | 6671.85 | 10304.51 | 11136.45 | 11633.39 | |
11710.10 | 11208.12 | 10368.16 | 6474.95 | 6474.95 | 6592.80 | 10664.53 | 12591.61 | 6708.61 | ||||
11786.67 | 11279.93 | 10431.94 | 6511.70 | 6511.70 | 6630.33 | 10728.32 | 12668.31 | 6745.36 | ||||
11863.37 | 11351.60 | 10495.73 | 6548.46 | 6548.46 | 6667.87 | 10792.10 | 12744.88 | 6782.11 | ||||
11940.08 | 11423.41 | 10559.37 | 6585.21 | 6585.21 | 6705.40 | 10855.75 | 12821.58 | 6818.87 | ||||
12016.78 | 11495.22 | 10623.16 | 6621.96 | 6621.96 | 6742.94 | 10919.54 | 12898.29 | 6855.62 | ||||
12093.48 | 11566.89 | 10686.81 | 6658.72 | 6658.72 | 6780.48 | 10983.18 | 12974.99 | 6892.38 | ||||
12170.19 | 11638.70 | 13051.70 | ||||||||||
12246.89 | 11710.51 | 13128.40 | ||||||||||
12323.60 | 11782.18 | 13205.11 | ||||||||||
12400.30 | 11853.99 | 13281.81 | ||||||||||
12476.87 | 11925.80 | 13358.51 | ||||||||||
12553.58 | 13435.08 | |||||||||||
12630.28 | 13511.79 | |||||||||||
12706.98 | 13588.49 | |||||||||||
12783.69 | 13665.20 | |||||||||||
12860.39 | 13741.90 | |||||||||||
13818.61 | ||||||||||||
13895.31 | ||||||||||||
13972.01 | ||||||||||||
14048.72 | ||||||||||||
14125.29 | ||||||||||||
הזן אחוז משרה ידנית
שכר בסיס | הוראה פרונטלית | שעות מעבדה | סה"כ אחוז משרה | משכורת |
0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
יש לשים לב שהשכר המוצג אינו כולל דמי נסיעות ודמי הבראה
להלן פירוט על תקני ההעסקה השונים:
אסיסטנט א– לומד לתואר דוקטור לפני אישור הגשת הצעת מחקר
אסיסטנט ב- לומד לתואר דוקטור אחרי אישור הגשת הצעת מחקר
מדריך-מי שזכה לתואר מדריך עקב הצטיינות בהוראה ומחקר
עוזר הוראה בודק תרגילים – לומד לתואר שני ומועסק בבדיקת תרגילים- יש להזין אחוזי משרה באופן ידני (שעות מתייחס לשעות בדיקת תרגילים שבועיות למשרה מלאה).
עוזר הוראה מתרגל – לומד לתואר שני ומתרגל פרונטלי – במחשבון יש להזין שעות הוראה פרונטלית.
עוזר הוראה תואר ראשון- לומד לתואר ראשון – במחשבון יש להזין שעות הוראה פרונטלית. מי שמועסק בבדיקת תרגילים נדרש להזין אחוזי משרה באופן ידני.
עמית הוראה 1-שאינו לומד לתואר ובעל תואר ראשון או ניסיון מקביל. *
עמית הוראה א– שאינו לומד לתואר ובעל תואר שני או ניסיון מקביל. *
עמית הוראה ב- שאינו לומד לתואר ובעל תואר שלישי או ניסיון מקביל. *
מסלול מקביל א– בעל תואר ראשון ומלמד במסלול המקביל.
מסלול מקביל ב- בעל תואר שני ומלמד במסלול המקביל.
מסלול מקביל ג -בעל תואר שלישי ומלמד במסלול המקביל
*בתקן “עמית הוראה” יועסקו גם דוקטורנטים המלמדים בקורסי קיץ או בתוכניות חוץ תקציביות (כגון התכנית הבינלאומית ללימודי רפואה, קורס טיס ועוד)
אם שכרך נמוך מכך – פנה אלינו!
המידע המוצג הינו כלי עזר בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי